Sie sind hier: RGZV Süderbrarup
Zurück zu: Die Vereine
Weiter zu:
Jugendgruppe
Admin Jugend
Hähnewettkrähen
Schaubericht
Allgemein:
Kontakt
Impressum
Sitemap
49 Züchter im Rassegeflügelzuchtverein Süderbrarup und Umgebung von 1901 e.V. halten zur Zeit (Februar 2011) 1503 Zuchttiere in 157 verschiedenen Rassen und Farbenschläge.
Nachfolgend aufgeführte Rassen werden von den Mitgliedern im RGZV Süderbrarup gezüchtet und erhalten!
Abbildung: Orpington -
| Diese Rassen werden von den Mitgliedern im RGZV Süderbrarup gezüchtet und erhalten! | ||
| >>> Gänse <<< | ||
| [Abbildung] | Pommerngänse | grau, grau gescheckt |
| [Abbildung] | Afrikanische Höckergänse | graubraun |
| [Abbildung] | Höckergänse | graubraun, weiss |
| [Abbildung] | Fränkische Landgänse | blau |
| [Abbildung] | Celler Gänse | |
| [Abbildung] | Toulouser Gänse | grau |
| >>> Enten <<< | ||
| [Abbildung] | Warzenenten | weiss |
| [Abbildung] | Sachsenenten | blau gelb |
| [Abbildung] | Smaragdenten | schwarz |
| [Abbildung] | Amerikanische Pekingente | weiss |
| [Abbildung] | Overberger Enten | blaubronze |
| [Abbildung] | Cayugaenten | schwarz |
| [Abbildung] | Orpingtonenten | gelb |
| [Abbildung] | Laufenten | rehfarbig - gescheckt, wildfarbig, weiss, schwarz, erbsgelb |
| [Abbildung] | Zwergenten | wildfarbig, silber-wildfarbig, wildfarbig-gescheckt, weiß, blau-gelb, schwarz, Butterscotch |
| >>> Große Hühner <<< | ||
| [Abbildung] | Cochin | gelb |
| [Abbildung] | Brahma | rebhuhnfarbig - gebändert, blau rebhuhnfarbig-gebändert, weiß-schwarzcolumbia, gelb-schwarzcolumbia |
| [Abbildung] | Croad Langschan | blau gesäumt, schwarz, weiss |
| [Abbildung] | Deutsche Reichshühner | gold-schwarzgesäumt |
| [Abbildung] | Indische Kämpfer | fasanenbraun |
| [Abbildung] | Italiener | rebhuhnfarbig |
| [Abbildung] | Orpington | gelb, gelb-schwarzgesäumt |
| [Abbildung] | Australorps | schwarz |
| [Abbildung] | Shamo | schwarz |
| [Abbildung] | Ramelsloher | weiss |
| [Abbildung] | Barnevelder | doppeltgesäumt |
| [Abbildung] | Rhodeländer | rot |
| [Abbildung] | New Hampshire | goldbraun |
| [Abbildung] | Niederrheiner | blausperber |
| [Abbildung] | Lakenfelder | |
| [Abbildung] | Vorwerkhühner | |
| [Abbildung] | Araucana | wildfarbig |
| [Abbildung] | Seidenhühner | weiß |
| [Abbildung] | Augsburger | schwarz |
| [Abbildung] | Sussex | weiss-schwarzcolumbia |
| [Abbildung] | Appenzeller Spitzhauben | silber - schwarzgetupft |
| [Abbildung] | Wyandotten | weiss |
| >>> Zwerghühner <<< | ||
| [Abbildung] | Zwerg-Italiener | silberhalsig |
| [Abbildung] | Zwerg-Cochin | schwarz, blau, schwarz-weissgescheckt |
| [Abbildung] | Ko Shamo | gold - weizenfarbig |
| [Abbildung] | Zwerg-Brakel | silber |
| [Abbildung] | Holländische Zwerghühner | silberhalsig, goldhalsig, orangehalsig, weiss, schwarz |
| [Abbildung] | Deutsche Zwerg-Langschan | schwarz |
| [Abbildung] | Zwerg-Croad - Langschan | schwarz, weiss |
| [Abbildung] | Deutsche Zwerghühner | silberhalsig, goldhalsig |
| [Abbildung] | Zwerg-Niederrheiner | gelbsperber |
| [Abbildung] | Zwerg-Wyandotten | weiss, schwarz, gelb, gelb-weissgesperbert, rot, silberfarbig-gebändert, weiss-schwarzcolumbia |
| [Abbildung] | Zwerg-Vorwerkhühner | |
| [Abbildung] | Zwerg-Leghorn | weiss |
| [Abbildung] | Zwerg-Seidenhühner | weiss |
| [Abbildung] | Siamesische Zwerg-Seidenhühner | weiss |
| [Abbildung] | Zwerg-Lakenfelder | |
| [Abbildung] | Zwerg-Rhodeländer | rot |
| [Abbildung] | Federfüßige Zwerghühner | gold - porzellanfarbig |
| [Abbildung] | Deutsche Zwerg-Lachshühner | lachsfarbig |
| >>> Tauben <<< | ||
| [Abbildung] | Mährische Strasser | blau mit schwarzen Binden |
| [Abbildung] | Orientalische Roller | aschfahl |
| [Abbildung] | Rostower Positurtümmler | silber, schwarz, gelb, rot |
| [Abbildung] | Luchstauben | schwarz weissgeschuppt |
| [Abbildung] | Show Racer | blau gehämmert rotfahl gehämmert |
| [Abbildung] | Sibirische Positurtümmler | weiss |
| [Abbildung] | Stellerkröpfer | rotgeganselt |
| [Abbildung] | Strasser | blau |
| [Abbildung] | Eisker Positurtümmler | schwarz |
| [Abbildung] | Elsterpurzler | rot |
| [Abbildung] | Giant Homer | blau mit schwarzen Binden, rotfahl |
| [Abbildung] | Gimpeltauben | Kupfergimpel - schwarzflügel |
| [Abbildung] | Kingtauben | rotfahl, rotfahl-gehämmert |
| [Abbildung] | Süddeutsche Blassen | versch. Farben, belatscht |
| [Abbildung] | Sächsische Schildtauben glattköpfig | rot mit weissen Binden, gelb mit weissen Binden, schwarz mit weissen Binden |
| [Abbildung] | Lockentauben | weiss |
| [Abbildung] | Altholländische Kapuziner | gelb, schwarz-getigert, gelb-getigert, rot-getigert |
| [Abbildung] | Wiener Weißschild | rot |
| [Abbildung] | Deutsche Nönnchen | schwarz, rot |
| [Abbildung] | Königsberger Reinaugen | weiss |
| [Abbildung] | Coburger Lerchen | silber mit Binden, silber ohne Binden |
| [Abbildung] | Deutsche Modeneser | Schietti: rotfahl, blau, blaubindig |
| [Abbildung] | Thüringer Schnippen | blau |
| [Abbildung] | Texaner | |
| >>> Ziergeflügel <<< | ||
| [Abbildung] | Pfaue | blau |
| [Abbildung] | Perlhühner | wildfarbig |
| [Abbildung] | Silberfasane | |
| [Abbildung] | Europäische Wachtel | |
| [Abbildung] | Schwarzer Schwan | |
| [Abbildung] | Graugänse | |
| [Abbildung] | Zwerg-Schneegänse | |
| [Abbildung] | Streifengänse | |
| [Abbildung] | Kanadagänse | |
| [Abbildung] | Nonnengänse | |
| [Abbildung] | Magellangänse | |
| [Abbildung] | Rostgänse | |
| [Abbildung] | Mähnengänse | |
| [Abbildung] | Schneegänse | blau |
| [Abbildung] | Brandgänse | |
| [Abbildung] | Mandarinenten | |
| [Abbildung] | Brautenten | |
| [Abbildung] | Reiherenten | |
| [Abbildung] | Kolbenenten | |
| [Abbildung] | Rotschulterenten | |
| [Abbildung] | Moorenten | |
| [Abbildung] | Stockenten | |
| [Abbildung] | Jagdfasan | |
| [Abbildung] | Virginia Wachtel | |
| [Abbildung] | Zwergwachtel | |
| [Abbildung] | Harlekinwachtel | |
| [Abbildung] | Kalifornische Schopfwachtel | |
| [Abbildung] | Diamanttauben | |
| [Abbildung] | Lachtauben | |
| [Abbildung] | Senegaltauben | |
| >>> Nach Oben <<< |